Pokaż wg. kryteriów:
Najczęściej kupowane
- » Jak uzyskać dobrą jakość dźwięku rejestrowanego w naszych urządzeniach IP?
- » Co to są kamery megapikselowe hemisferyczne?
- » Jakie są zasady podłączania kamer IP do rejestratorów GeoVision od wersji 8.4?
- » Jak licencjonowane są połączenia do kamer IP w rejestratorze sieciowym?
- » Jakie typy rejestratorów występują w systemie GeoVision?
- » W jaki sposób układać okna aplikacji rejestrującej firmy GeoVision na wielu monitorach?
Newsletter
Będziesz na bieżąco z najlepszymi ofertami z naszego sklepu!LC-256 IP PoE
Kamera sieciowa Full HD PoE


Nasza cena
cena netto | 286.61 |
cena brutto | 352.53 |

+ 48 (22) 877 67 68
Opis produktu:
Dane techniczne produktu:
Przetwornik | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Wielkość obrazu [px] | 1920 x 1080 |
Ogniskowa obiektywu [mm] | Do wyboru: 2,8 mm lub 2,8 - 12 mm |
Kompresja | H.265, H.264, MJPEG |
Zasilanie | 12V DC, PoE |
Standard | TCP/IP |
Procesor obrazu | AMBARELLA S2L |
Prędkość transmisji [kl/s] | 20 |
Dzień/Noc | TAK |
Zasięg oświetlacza IR [m] | do 60 |
Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
Detekcja ruchu | TAK |
Maski prywatności | TAK |
Odbicie lustrzane | TAK |
AI | Tak (wersja motozoom) |
ONVIF | TAK (2.4) |
Klasa szczelności | IP66/IP67 |
Temperatura pracy [°C] | od -20 do +60 |
Wersja | Produkt dostępny w 4 wersjach: 2,8 mm, 2,8-12mm, WiFi, Motozoom, |
Opinie o produkcie
Dla tego produktu nie dodano jeszcze zadnej opinii.